常规参数 |
|||||
设备型号 | 695ST | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 695 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | |||||
型式 | |||||
额定功率 (kW) | 82 | ||||
额定转速 (r/min) | |||||
液压系统 |
|||||
油泵形式 | |||||
油泵流量 (L/min) | |||||
装载压力 (Mpa) | |||||
挖掘压力 (Mpa) | |||||
变速箱 |
|||||
变速箱型号 | |||||
液力变矩器直径 (mm) | |||||
液力变矩器变矩系数 | |||||
一档行驶速度(前进/后退) (km/h) | |||||
二档行驶速度(前进/后退) (km/h) | |||||
三档行驶速度(前进/后退) (km/h) | |||||
四档行驶速度(前进/后退) (km/h) | |||||
油量 |
|||||
冷却系统 (L) | |||||
液压系统 (L) | |||||
燃油箱 (L) | |||||
变速箱(两驱/四驱) (L) | |||||
发动机油及滤芯 (L) | |||||
前桥 (L) | |||||
后桥 (L) | |||||
整机参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 8840 | ||||
长×宽×高(行驶状态) (mm) | |||||
轴距 (mm) | |||||
前轮 | |||||
后轮 | |||||
转向直径(使用制动)(两驱/四驱) (mm) | |||||
转向直径(没有制动)(两驱/四驱) (mm) | |||||
轮胎规格(前/后) | |||||
爬坡能力 (%) | |||||
车底间隙 (mm) | |||||
支腿伸出距离 (mm) | |||||
支腿伸出总宽度 (mm) | |||||
装载端尺寸 |
|||||
装载斗形式 | |||||
装载额定斗容 (m³) | |||||
装载斗宽度 (mm) | |||||
装载端性能 |
|||||
最大卸载高度 (mm) | |||||
最大卸载距离 (mm) | |||||
装载斗最大工作高度 (mm) | |||||
铲斗铰接销高度 (mm) | |||||
铲挖深度 (mm) | 5810 | ||||
地面收斗角 (°) | |||||
卸料角度 (°) | |||||
最大高度时提升载荷 (kN) | |||||
动臂油缸掘起力 (kN) | |||||
铲斗油缸掘起力 (kN) | |||||
反铲端尺寸 |
|||||
挖掘斗形式 | |||||
反铲端额定斗容 (m³) | |||||
反铲端性能 |
|||||
最大挖掘深度 (mm) | 4590 | ||||
挖掘斗最大工作高度(标准/回缩/伸出) (mm) | |||||
挖掘斗最大卸载高度(标准/回缩/伸出) (mm) | |||||
最大伸出距离(至回转中心)(标准/回缩/伸出) (mm) | |||||
最大伸出距离(至后转中心)(回缩)/(伸出) (mm) | |||||
最大卸载高度时伸出距离(至回转中心)(回缩)/(伸出) (mm) | |||||
铲斗油缸挖掘力(回缩)/(伸出) (kN) | |||||
斗杆油缸挖掘力(回缩)/(伸出) (kN) | |||||
最大伸出距离时提升能力(回缩)/(伸出) (kN) |
CopyRight © 2000- 7ok1.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3