常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | HBTS60-13-90 | 机型简称 | 60 |
整机参数 | |||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 6370×2060×2110 | ||
动力系统 | |||
额定功率(kW) | 90 | ||
泵送系统参数 | |||
最大理论混凝土输送量(低压/高压)(Mpa) | 43/74 | 混凝土输送压力(低压/高压)(Mpa) | 12.5/7.3 |
分配阀形式(/) | S管阀 | 输送缸规格×行程(m) | 0.2×0.18 |
料斗容积×上料高度(m) | 500L×1375mm | 混凝土输送管内径(mm) | 125 |
允许最大骨料粒径(mm) | 碎石≤30,卵石≤40 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1813978 |
** |
18*******81 |
今年 |
||
1779270 |
吉** |
13*******29 |
今年 |
||
1757657 |
梁** |
13*******70 |
2023年 |
||
1731004 |
童** |
17*******58 |
2023年 |
||
1700424 |
孙** |
13*******11 |
2023年 |
||
1601022 |
你** |
13*******44 |
2022年 |
||
1563086 |
杨** |
18*******38 |
2022年 |
||
1485069 |
邱** |
13*******76 |
2021年 |
||
1473483 |
李** |
13*******89 |
2021年 |
||
1469567 |
平 |
15*******45 |
2021年 |