常规参数 |
|||||
设备型号 | QUY35 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 35 | ||||
发动机 |
|||||
类型 | D6114ZG2B | ||||
额定功率 (kW) | 128 | ||||
额定转速 (r/min) | 2000 | ||||
燃油箱容积 (L) | 240 | ||||
运输参数 |
|||||
整机重量(基本臂) (t) | 36 | ||||
后配种+中央配重+超起配重 (t) | 12.1 | ||||
最大单件运输重量 (t) | |||||
最大运输尺寸(长×宽×高) (m) | 6345X3300X3020 | ||||
接地比压(基本臂) (Mpa) | 0.054 | ||||
主臂工况 |
|||||
最大起重量 (t) | 35 | ||||
主臂长度 (m) | 10-40 | ||||
主臂变幅角 (°) | 30-80 | ||||
最大起重力矩 (t·m) | 122.5 | ||||
主臂带超起工况 |
|||||
最大起重量 (t) | |||||
主臂长度 (m) | |||||
超起桅杆长度 (m) | |||||
主臂工作角度 (°) | |||||
最大起重力矩 (t·m) | |||||
变幅副臂工况 |
|||||
最大起重量 (t) | |||||
主臂长度 (m) | |||||
副臂长度 (m) | |||||
最长主臂+最长副臂 (m) | 31+15.25 | ||||
主臂工作角度 (°) | |||||
副臂工作角度 (°) | |||||
变幅副臂带超起工况 |
|||||
最大起重量 (t) | |||||
主臂长度 (m) | |||||
副臂长度 (m) | |||||
最长主臂+最长副臂 (m) | |||||
超起桅杆长度 (m) | |||||
主臂工作角度 (°) | |||||
副臂工作角度 (°) | |||||
重型固定短副臂工况 |
|||||
最大起重量 (t) | |||||
主臂长度 (m) | |||||
副臂长度 (m) | |||||
主臂工作角度 (°) | |||||
轻型固定短副臂工况 |
|||||
最大起重量 (t) | |||||
主臂长度 (m) | |||||
副臂长度 (m) | |||||
主臂工作角度 (°) | |||||
速度数据 |
|||||
主卷扬绳速 (m/min) | 62 | ||||
副卷扬绳速 (m/min) | 62 | ||||
主变幅卷扬绳速 (m/min) | |||||
副变幅卷扬绳速 (m/min) | |||||
超起变幅卷扬绳速 (m/min) | |||||
回转速度 (r/min) | 3.7 | ||||
行走速度 (km/h) | 1.34 |
CopyRight © 2000- 7ok1.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3