常规参数 |
|||||
设备型号 | LTF 1045-4.1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 1045 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | 利勃海尔,4缸,涡轮柴油发动机 | ||||
额定功率 (kW) | 129 | ||||
额定扭矩 (N·m/r/min) | |||||
质量参数 |
|||||
整车整备质量 (kg) | |||||
行驶状态自重(总质量) (kg) | 38000 | ||||
前桥轴荷 (kg) | |||||
中后桥轴荷 (kg) | |||||
工作参数 |
|||||
额定总起重量 (kg) | 45000 | ||||
支腿跨距(纵向×横向) (m) | |||||
基本臂最大起重力矩 (kN·m) | 123 | ||||
基本臂最大起升高度 (m) | |||||
最长主臂最大起重力矩 (kN·m) | |||||
主臂最大起升高度 (m) | |||||
副臂最大起升高度 (m) | |||||
作业速度 |
|||||
单绳最大速度(主卷扬) (m/min) | |||||
单绳最大速度(副卷扬) (m/min) | |||||
起重臂起幅/落幅时间 (s) | |||||
起重臂全伸/全缩时间 (s) | |||||
水平支腿伸/缩时间 (s) | |||||
垂直支腿伸/缩时间 (s) | |||||
回转速度 (r/min) | |||||
行驶参数 |
|||||
最高行驶速度 (km/h) | |||||
最大爬坡度 (%) | |||||
接近角 (°) | |||||
离去角 (°) | |||||
最小转弯直径 (m) | |||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
制动距离 (m) | |||||
百公里油耗 (L) | |||||
整机尺寸 |
|||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | |||||
支腿纵向距离 (m) | |||||
支腿横向距离 (m) | |||||
主臂长 (m) | |||||
主臂仰角 (°) | |||||
副臂长 (m) | 9.5 | ||||
加长臂+副臂 (m) | |||||
副臂安装角 (°) | |||||
轴距 (m) | |||||
轮距 (m) | |||||
底盘 |
|||||
型号 | |||||
类别 | |||||
发动机型号 | |||||
发动机额定功率 (kW/r/min) | |||||
发动机最大输出扭矩 (N·m/r/min) |
CopyRight © 2000- 7ok1.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3