常规参数 |
|||||
设备型号 | HTM 904T | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 904 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | |||||
型式 | |||||
额定功率 (kW/r/min) | |||||
最大扭矩 (N·m/r/min) | |||||
缸径×行程 (mm) | |||||
排量 (L) | |||||
排放标准 | |||||
整车参数 |
|||||
底盘型号 | |||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 3857 | ||||
轴距 | |||||
装备质量 (kg) | 4660 | ||||
满载总质量 (kg) | 6930 | ||||
驱动形式 | |||||
最高车速 (km/h) | |||||
最大爬坡度 (%) | |||||
最小转弯直径 (m) | |||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
接近角 (°) | |||||
离去角 (°) | |||||
轮胎规格 | |||||
搅拌筒参数 |
|||||
几何容积 (m³) | 15.96 | ||||
搅动容积 (m³) | 9 | ||||
填充率 (%) | |||||
筒体直径 (mm) | |||||
筒体长度 (mm) | |||||
筒体倾角 (°) | |||||
进料速度 (m³/min) | |||||
出料速度 (m³/min) | |||||
出料残余率 (%) | |||||
塌落度范围 (mm) | |||||
液压系统参数 |
|||||
减速机 | |||||
泵 | |||||
马达 | |||||
液压回路 | |||||
供水系统参数 |
|||||
水箱容积 (L) | |||||
供水方式 |
CopyRight © 2000- 7ok1.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3