常规参数 |
|||||
设备型号 | LH201 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 201 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | |||||
额定功率 (kW) | |||||
缸径 (mm) | |||||
冲程 (mm) | |||||
排量 (L) | |||||
液压系统 |
|||||
(铲运斗油缸)缸径/冲程 (mm) | |||||
(底板油缸)缸径/冲程 (mm) | |||||
(推料板油缸)缸径/冲程 (mm) | |||||
转向回路 (L/min) | |||||
铲运机回路 (L/min) | |||||
安全阀(转向回路) (Kpa) | |||||
安全阀(机具回路) (Kpa) | |||||
缓冲挂钩回路 (L/min) | |||||
辅助转向回路 (L/min) | |||||
行驶速度 |
|||||
变速箱类型 | |||||
行驶速度1档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度2档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度3档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度4档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度5档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度6档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度(后退) (km/h) | |||||
整机尺寸 |
|||||
整机全长 (mm) | 4600 | ||||
整机全宽 (mm) | 1055 | ||||
整机全高 (mm) | 2045 | ||||
铲刀最大高度 (mm) | |||||
铲运斗内部宽度 (mm) | |||||
轴距 (mm) | |||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
后轮轴至机器后部 (mm) | |||||
铲刃厚度 (mm) | |||||
操作重量 |
|||||
整机工作重量(空载) (kg) | |||||
前轮轴重量(空载) (kg) | |||||
后轮轴重量(空载) (kg) | |||||
总装运重量(满载) (kg) | |||||
前轮轴重量(满载) (kg) | |||||
后轮轴重量(满载) (kg) | |||||
工作性能 |
|||||
刮板总长度 (mm) | |||||
刮板面宽度 (mm) | |||||
刮板间隔 (mm) | |||||
刮板数量 (个) | |||||
刮斗堆装容量 (m³) | 0.5 | ||||
刮斗额定负载 (kg) | |||||
最大铲切深度 (mm) | |||||
最大离地间隙 (mm) | |||||
钩环最大长度(推拉) (mm) | |||||
加长的顶推座(推拉) (mm) | |||||
转向宽度(180度) (m) | |||||
转向角度(向左/向右) (°) | |||||
液压穿透力 (kN) | |||||
斗门开口 (mm) | |||||
斗门闭合力 (kN) | |||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L) | |||||
曲轴箱容量 (L) | |||||
变速箱容量 (L) | |||||
差速器容量 (L) | |||||
冷却系统容量 (L) |
CopyRight © 2000- 7ok1.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3