常规参数 |
|||||
设备型号 | RP403 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 403 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | 道依兹/BF4M2012 | ||||
型式 | |||||
额定功率 (kW) | 75 | ||||
额定转速 (rpm) | 2000 | ||||
燃油箱容量 (L) | 130 | ||||
整机尺寸 |
|||||
工作/运输长度 (mm) | 5581 | ||||
料车入口宽度 (mm) | |||||
运输宽度 (mm) | 1800 | ||||
工作高度 (mm) | |||||
运输高度 (mm) | 3152 | ||||
拖辊至料斗尾长度 (mm) | |||||
轴距 (mm) | |||||
履带接地长度 (mm) | |||||
自卸卡车高度 (mm) | |||||
履带板宽度 (mm) | |||||
工作参数 |
|||||
整机总重量 (kg) | 12000 | ||||
基本摊铺宽度 (mm) | 1800~3400 | ||||
最大摊铺宽度 (mm) | 4500 | ||||
最大摊铺厚度 (mm) | 260 | ||||
摊铺作业速度 (m/min) | 0~30 | ||||
刮板速度 (m/min) | 0~21 | ||||
行驶速度 (km/h) | 0~3.6 | ||||
理论生产率 (t/h) | 300 | ||||
密实度 | ≥80 | ||||
平整度 (mm) | 2 | ||||
横坡误差 (%) | |||||
料斗容量 (m³) | 12(t) | ||||
爬坡能力 (%) | 20 | ||||
拱度调节 (%) | -1~3 | ||||
前(副)夯锤行程 (mm) | |||||
后(主)夯锤行程 (mm) | |||||
夯锤冲击频率 (Hz) | |||||
最小摊铺宽度 (mm) | |||||
熨平板参数 |
|||||
熨平板类型 | |||||
延伸方式 | 液压伸缩 | ||||
加热方式 | 电加热 | ||||
宽度范围 (mm) | 1800 | ||||
振捣振幅 (mm) | 4 | ||||
振捣频率 (Hz) | |||||
振动频率 | |||||
最小离地间隙 (mm) |
CopyRight © 2000- 7ok1.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3