常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | XTD5120HBC90 | 机型简称 | 5120 |
整机参数 | |||
整机总质量(kg) | 11990 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 9400x2490x315 |
动力系统 | |||
发动机型号(/) | 上柴D6114ZGB柴油机 | 额定功率(kW) | 160 |
额定转速(r/min) | 2000 | ||
泵送系统参数 | |||
混凝土缸缸径×行程(mm) | 200x1600 | 上料高度(mm) | 1430 |
底盘参数 | |||
底盘品牌(/) | 东风柳汽LZ1120LAPT底盘 | 底盘型号(/) | LZ1120LAPT |
发动机型号(/) | D6114ZGB | 发动机功率(kW) | 103 |
尾气排放标准(/) | 94/55m3/h | 最大速度(km/h) | 90 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1390882 |
丁 |
15*******34 |
2020年 |