常规参数 |
|||||
设备型号 | ZLC2500T3.2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 2500 | ||||
工作参数 |
|||||
额定起重量 (kg) | 10000 | ||||
额定起升力矩 (kN·m) | 270 | ||||
最大工作幅度 (m) | 13.5 | ||||
最大起升高度 (m) | 15.1 | ||||
吊臂类型 | |||||
伸臂速度 (m/s) | 22 | ||||
回转速度 (r/min) | 2 | ||||
吊钩起升速度 (m/min) | 11 | ||||
支腿跨距 (m) | 2.3-5.7 | ||||
回转角度 (°) | 360 | ||||
回转力矩 (kN·m) | |||||
安装空间 (mm) | ≧865 | ||||
运输宽度 (mm) | |||||
吊臂节数 | 4 | ||||
臂长 (mm) | 5100-13800 | ||||
变幅角度 (°) | |||||
额定载重 (kg) | |||||
整机尺寸 (mm) | 5655×2480×2510 | ||||
工作类型 |
|||||
卷扬类型 | |||||
回转类型 | |||||
支腿类型 | |||||
液压系统 |
|||||
液压系统最大流量 (L/min) | 100 | ||||
液压系统额定压力 (Mpa) | 24 | ||||
液压油箱容积 (L) | 160 | ||||
底盘 |
|||||
型号 | |||||
类别 | |||||
发动机型号 | |||||
发动机额定功率 (kW/r/min) | |||||
发动机最大输出扭矩 (N·m/r/min) |
CopyRight © 2000- 7ok1.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3